Smartphone Apple iPhone 16e 128 GB pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas 5G negro IPHONE-16E-128-NEGRO
- Modelo del procesador: A18
- Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB
- Diagonal de la pantalla: 15.5 cm (6.1")
- Tecnología de visualización del nombre comercial: Super Retina XDR
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP
- Generación de redes móviles: 5G
- Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Código IP (International Protection): IP68
IVA
Smartphone Apple iPhone 16e 128 GB pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas 5G negro IPHONE-16E-128-NEGRO
El smartphone Apple con 128 GB IPHONE-16E-128-NEGRO integra el procesador A18, una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas y el sistema operativo iOS 18.
Pantalla y visualización
La pantalla táctil capacitiva Super Retina XDR utiliza un panel OLED de 15.5 cm (6.1 pulgadas), resolución de 2532 x 1170 Pixeles y densidad de 460 ppi. Incorpora Ceramic Shield, True Tone, Color ancho (P3), revestimiento oleofóbico y tecnología HDR con Dolby Vision y HDR10.
Captura de foto y video
Su cámara trasera única de 48 MP ofrece autoenfoque, modo noche, modo retrato, zoom digital 10x y Optical Image Stabilization (OIS). La cámara frontal única es de 12 MP, mientras que la grabación de video admite modos 1080p y 2160p, estabilización de video y grabación estéreo.
Conectividad y acceso
La conectividad incluye redes móviles 5G, SIM dual mediante NanoSIM + eSIM, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 y NFC. También dispone de reconocimiento de cara, puerto USB Tipo C y compatibilidad con carga rápida e inalámbrica.
Energía y reproducción
La batería de Ión de litio admite hasta 90 h de reproducción continua de audio y hasta 26 h de reproducción continua de video. La carga se realiza mediante un puerto USB Tipo-C con suministro de potencia USB y una potencia requerida de hasta 26 W.
- Procesador A18 de 6 núcleos con Apple Neural Engine (ANE) de 16 núcleos.
- Código IP68 y resistencia al agua hasta 6 m.
- Altavoces estéreo con Audio espacial y aislamiento de voz.
- SOS de emergencia vía satélite y detección de colisiones.
- Color negro con cubierta de aluminio y vidrio.
Especificaciones
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15.5 cm (6.1") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 ppi |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas de la marca. | Toque háptico, True Tone, Color ancho (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A18 |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus sigl | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2.6 cm |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Movimiento lento | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Zoom de audio | Si |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | Borde, GSM |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frecuencia | Penta-banda |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Res |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Material de la cubierta | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 4 |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Eye Tracking, Live Cap |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Botón de acción | Si |
| Funciones del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Enfoque |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PP |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Educa |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Software incluido | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calenda |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 90 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 26 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmit | 21 h |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Battery charge limit | Si |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 4.5 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 26 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 2460 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Índice de reparabilidad | 7.9 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 71.5 mm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Altura | 146.7 mm |
| Peso | 167 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Sustentabilidad | |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
El smartphone Apple IPHONE-16E-128-NEGRO reúne pantalla Super Retina XDR OLED, procesador A18, almacenamiento de 128 GB y conectividad 5G en un equipo con iOS 18.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.