Multifuncional HP LaserJet Pro 4303dw Impresora Láser a Color Copiadora y Escáner Resolución 600 x 600 dpi Wi-Fi 5 Ethernet USB 5HH65A#BGJ
- Impresión: Impresión a color
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/): 33 ppm
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/): 33 ppm
- Modo de impresión duplez: Auto
- Resolución máxima de escaneado: 1200 x 1200 DPI
- Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Capacidad de entrada y salida: Capacidad total de entrada: 300 hojas
- Escaneado dúplex: No
IVA
Multifuncional HP LaserJet Pro 4303dw Impresora Láser a Color Copiadora y Escáner Resolución 600 x 600 dpi Wi-Fi 5 Ethernet USB 5HH65A#BGJ
La HP LaserJet Pro 4303dw integra impresión láser a color, copia y escaneo para pequeñas y medianas empresas, con conectividad inalámbrica y por cable.
Impresión y copia para el trabajo diario
Imprime a 33 ppm en negro y color, en calidad normal A4, con resolución de 600 x 600 DPI en ambos modos. Ofrece impresión automática a doble cara y marcas de agua; la primera página en modo normal tarda 9.5 s en negro y 10.5 s en color, con calentamiento de 55 s.
Copia a color y a doble cara, con resolución máxima de 600 x 600 DPI y velocidad de 33 cpm en negro y color A4, calidad normal. Permite hasta 999 copias, escalado de 25 - 400%, copia de DNI, ajuste automático y copia N-en-1 de 2 páginas.
Captura y distribución digital
Ofrece una resolución máxima de 600 x 600 DPI. No cuenta con Escaneado dúplex. Su escaneando es Escaneo a color. Su resolución máxima de escaneado es de 1200 x 1200 DPI. Su área máxima de escaneo es de 216 x 297 mm. Utiliza escaneado de tipo Escáner de cama plana. Su tecnología de escaneado es CIS. Su velocidad de escaneo (color) es de 26 ppm. Su velocidad de escaneado (negro) es de 29 ppm. Ofrece capacidad del alimentador automático de documentos de 50 hojas.
Permite escanear a correo electrónico, software, TWAIN y WIA, con formatos JPG, TIFF y PDF. Trabaja con entrada de color de 30 Bit, 256 niveles de gris y TWAIN 2.3; no incluye envío de fax.
Papel, conexión y control
Las 2 bandejas ofrecen entrada total de 300 hojas: 50 en la bandeja 1 y 250 en la bandeja 2, con salida de 150 hojas. Admite un máximo de 3 bandejas y entrada máxima de 850 hojas, papel hasta A4 y gramajes de 60 - 200 g/m²; no incorpora alimentador de sobres.
Ofrece Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi directo, Bluetooth, Ethernet y 2 puertos USB 2.0, además de impresión directa. Es compatible con Mopria Print Service y Apple AirPrint, y dispone de pantalla LED táctil de 10.9 cm (4.3 pulgadas).
Su volumen recomendado es de 750 - 4000 páginas por mes, con ciclo máximo de 50000 páginas por mes y uso para 10 usuarios. Incorpora 512 MB de memoria, procesador de 1200 MHz, HP Web Jetadmin, seguridad dinámica HP y encendido/apagado automático HP.
Incluye cartuchos con capacidad de 2000 páginas en negro y 1000 páginas en CMY, además de cable de corriente alterna. El equipo mide 421 x 435 x 384 mm, pesa 20.4 kg y requiere alimentación de 220 - 240 V a 50/60 Hz.
- Impresión láser a color y negro de 33 ppm en A4, calidad normal.
- Impresión dúplex automática y copia a doble cara.
- Wi-Fi 5, Ethernet, USB y pantalla táctil de 4.3 pulgadas.
- ADF de 50 hojas; sin escaneado dúplex ni fax.
Especificaciones
| Velocidad de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/ | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
| Márgenes de impresión | 4.23 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Márgenes de impresión | 4.23 mm |
| Copiado | |
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2 |
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Versión TWAIN | 2.3 |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Versión TWAIN | 2.3 |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fo |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
| Alimentador de sobres | No |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wifi | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 0.5 GB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 48 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.1 Db |
| Capacidad de almacenamiento interno | 0.5 GB |
| Diseño | |
| Color del producto | Azul |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Color del producto | Azul |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.8 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W |
| Consumo de energía (listo) | 18 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.422 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.422 kWh/week |
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recome | 15 - 27 °C |
| Certificados | |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:20 |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 20.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Largo del paquete | 497 mm |
| Alto del paquete | 492 mm |
| Peso del paquete | 23.6 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Pro 4303dw; 4 cartuchos de tóner |
| Certificados de cumplimiento | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Al | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connectio |
| Formatos personalizados | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:20 |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Al | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
La LaserJet Pro 4303dw combina producción a color, copia y digitalización con opciones de conexión para centralizar las tareas documentales de una pequeña o mediana empresa.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.