Mini PC DELL Pro MFF QCM 1250 Intel Core i5-14500T con 16GB y SSD de 512GB Windows 11 Pro 3VWW9
- Modelo del procesador: i5-14500T
- Memoria RAM: 16GB
- SSD: 512GB
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro
- Tipo de chasis: Micro PC
- Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Si
IVA
Mini PC DELL Pro MFF QCM 1250 Intel Core i5-14500T con 16GB y SSD de 512GB Windows 11 Pro 3VWW9
La mini PC DELL Pro MFF QCM 1250 3VWW9 pertenece al segmento de negocios y se presenta en un chasis Micro PC de color negro. Incluye Windows 11 Pro de 64-bit, teclado y mouse.
Componentes de la configuración
El Intel Core i5-14500T cuenta con 14 núcleos, distribuidos en seis de rendimiento y ocho eficientes, 20 filamentos, 24MB de Smart Cache y frecuencia turbo de 4.80GHz. Incorpora Intel UHD Graphics 770 y chipset Intel Q670, sin adaptador de gráficos discreto. La memoria es de 16GB DDR5 a 4800 MT/s en un módulo de 16 GB y configuración monocanal; dispone de 2x SO-DIMM y admite un máximo de 64GB. Incluye un SSD M.2 NVMe de 512GB con interfaz PCI Express 4.0.
Opciones de conexión y video
Cuenta con Wi-Fi 6E mediante Intel Wi-Fi 6E AX211, antena interna 2x2, Bluetooth y Gigabit Ethernet 10/100/1000 con un puerto RJ-45. Integra un HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4a y USB Type-C con DisplayPort Alternate Mode. Sus puertos USB comprenden dos USB 2.0, tres USB Tipo A 3.0 (3.1 Gen 1) y un USB Tipo C 3.1 (3.1 Gen 2); también incorpora conexión combinada de auriculares y micrófono.
Formato y colocación
Admite colocación horizontal o vertical y mide 182 mm de altura, 178 mm de profundidad y 36 mm de ancho. Incluye ranura para cable de seguridad Kensington. La fuente de alimentación es de 90 W, con entrada de 100 a 240 V y frecuencia de 50 / 60 Hz.
- TPM 2.0 y audio de alta definición con Realtek ALC3204.
- En mercados seleccionados, los periféricos incluidos corresponden a Dell Wired Mouse - MS116 Black y Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 182 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Ancho | 36 mm |
| Memoria | |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| No ECC | Si |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Canales de memoria | Monocanal |
| Otras características | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Micro PC |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye teclado | Si |
| Ratón incluido | Si |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Procesador | |
| Máxima potencia del turbo | 92 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.80GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Caché del procesador | 24MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4,DDR5 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de filamentos de procesador | 20 |
| Contenido del empaque | |
| Mouse included on selected markets | Dell Wired Mouse - MS116 Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Si |
| Controlador LAN | Intel WGI219LM |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
| Diseño de la antena | Interno |
La mini PC DELL Pro MFF QCM 1250 3VWW9 combina el formato Micro PC con Windows 11 Pro y conexiones de red y video para su configuración de negocios.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.