Laptop HP 14 pulgadas Intel Celeron N4120 4 GB DDR4 SSD 128 GB Windows 11 Home A1UC2LA#ABM
- Familia de procesador: Intel® Celeron®
- Modelo del procesador: N4120
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 128 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD
- Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14\")
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Home
IVA
Laptop HP 14 pulgadas Intel Celeron N4120 4 GB DDR4 SSD 128 GB Windows 11 Home A1UC2LA#ABM
La computadora portátil HP A1UC2LA#ABM está orientada al hogar e integra Windows 11 Home, procesador Intel® Celeron® N4120, 4 GB de memoria DDR4-SDRAM y almacenamiento SSD de 128 GB.
Visualización para el uso cotidiano
Su pantalla HD de 35.6 cm (14") ofrece resolución de 1366 x 768 Pixeles, relación de aspecto 16:9 y retroiluminación LED. El diseño Micro-Edge y la superficie antirreflejante completan la configuración de visualización.
Procesamiento y almacenamiento integrados
El procesador Intel® Celeron® N4120 cuenta con 4 núcleos y alcanza una frecuencia turbo de 2.6 GHz. Se combina con 4 GB de memoria DDR4-SDRAM a 2400 MHz y una unidad SSD M.2 NVMe de 128 GB con interfaz PCI Express; los gráficos están a cargo de Intel® UHD Graphics 600.
Conexiones para equipos y accesorios
La conectividad incluye Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 y Miracast. También incorpora 2 puertos tipo A USB 3.2 Gen 1, 1 puerto tipo C USB 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI 1.4b y lector de tarjetas SD.
Energía y formato portátil
La batería de Ión de litio tiene 3 celdas y capacidad de 41 Wh. Admite carga rápida al 50% en 45 min, mientras que el equipo registra un peso de 1.46 kg y una altura de 17.9 mm.
- Cámara frontal HP TrueVision HD con resolución de 1280 x 720 Pixeles.
- HP Dual Speakers y 2 micrófonos incorporados.
- Protección mediante contraseña para BIOS y encendido.
- Certificaciones de sustentabilidad ENERGY STAR, EPEAT y EPEAT Silver.
Especificaciones
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| Nombre del color | Natural silver |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Tipo de panel | SVA |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N4120 |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1.1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
| No ECC | Si |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-F |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wifi | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Entrada de micrófono | Si |
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Nombre del color del teclado | Natural silver |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| HP Imagepad | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Peso de la batería | 210 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 324 mm |
| Profundidad | 225 mm |
| Altura | 17.9 mm |
| Peso | 1.46 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 483 mm |
| Largo del paquete | 305 mm |
| Alto del paquete | 69 mm |
| Peso del paquete | 1.92 kg |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Contenido del empaque | |
| Incluye teclado | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Otras características | |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | DIMM |
La computadora portátil HP A1UC2LA#ABM reúne una pantalla HD de 14", procesador Intel® Celeron® N4120, almacenamiento SSD de 128 GB y Windows 11 Home en una configuración orientada al hogar.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.