Laptop Gamer DELL Aurora 16 Intel Core 7 GeForce RTX 5050 16GB 1TB SSD AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y
- Familia de procesador: Intel Core 7
- Modelo del procesador: 240H
- Tarjeta de Video: GeForce RTX 5050
- Memoria RAM: 16 GB
- Almacenamiento SSD: 1 TB
- Diagonal de la pantalla: 16\"
- Máxima velocidad de actualización: 120Hz
- Sistema Operativo: Windows 11 Home
IVA
Laptop Gamer DELL Aurora 16 Intel Core 7 GeForce RTX 5050 16GB 1TB SSD AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y
La laptop gamer DELL Aurora 16 AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y integra procesamiento Intel Core 7 y gráficos discretos GeForce RTX 5050 para combinar juego, productividad y creación de contenido en un mismo equipo.
Procesamiento y gráficos para juego y creación
El procesador Intel Core 7 240H dispone de 10 núcleos, 16 hilos y una frecuencia turbo de hasta 5.20 GHz. Se complementa con la NVIDIA GeForce RTX 5050, equipada con 8 GB de memoria gráfica GDDR7, una combinación orientada tanto al juego como a tareas de creación de contenido.
Visualización para juego y contenido
La pantalla WVA de 16 pulgadas presenta resolución WQXGA de 2560 x 1600, relación de aspecto 16:10 y frecuencia máxima de 120 Hz. También incorpora cobertura sRGB del 100%, brillo de 300 cd/m², ComfortView Plus, tecnología de baja luz azul y superficie antirreflejante.
Capacidad para aplicaciones y archivos
Los 16 GB de memoria DDR5 están distribuidos en dos módulos de 8 GB, con transferencia de 5600 MT/s y capacidad máxima de 32 GB. Para aplicaciones y archivos incorpora una unidad SSD NVMe de 1 TB con interfaz PCI Express 4.0.
Conexiones y controles de uso diario
La conectividad incluye Wi-Fi 7, Bluetooth, Ethernet Gigabit, un puerto HDMI 2.1, dos puertos USB tipo C 3.1 Gen 2 y dos USB tipo A 3.0. El teclado en español cuenta con retroiluminación blanca y teclado numérico, mientras que Windows 11 Home viene instalado.
- Procesador Intel Core 7 240H con 10 núcleos, 16 hilos y frecuencia turbo de hasta 5.20 GHz.
- Gráficos discretos NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB de memoria GDDR7.
- Pantalla WQXGA de 16 pulgadas con resolución de 2560 x 1600 y frecuencia máxima de 120 Hz.
- Memoria DDR5 de 16 GB a 5600 MT/s y capacidad máxima de 32 GB.
- SSD NVMe de 1 TB con interfaz PCI Express 4.0.
- Batería de litio de 96 Wh con seis celdas y carga rápida.
Especificaciones
| Teclado | |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 1TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 1TB |
| Capacidad | 1TB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (frente) | 1.86 cm |
| Altura (posterior) | 1.52 cm |
| Profundidad | 265.4 mm |
| Peso | 2.49 kg |
| Ancho | 357 mm |
| Memoria | |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 32GB |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 189 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 16" |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 100% |
| Resolución de la pantalla | 2560x1600 |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView Plus |
| RGB colour space | sRGB |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| USB Type-C charging port | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 90 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 100 W |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 96 Wh |
| Peso de la batería | 351 g |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Tecnología de batería | Litio |
| Voltaje de la pila | 11.7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Indigo |
| Factor de forma | SO-DIMM |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Tipo MIMO | MU-MIMO |
| Tipo de antena | 2x2 |
| WLAN controller model | MediaTek MT7925 |
| MIMO | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.20GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Caché del procesador | 24MB |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 240H |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4,DDR5 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core 7 2xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Audio | |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Línea de la tarjeta gráfica | GeForce |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 8GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce RTX 5050 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU | NVIDIA |
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2882 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Banda Wi-Fi | Triple Banda 2.4/5/6 GHz |
| WLAN controller manufacturer | MediaTek |
La laptop gamer DELL Aurora 16 AC16250_I7RPLR161T5050WHS_1Y reúne pantalla WQXGA, gráficos GeForce RTX 5050 y Windows 11 Home en un equipo color Indigo orientado al juego.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.