Laptop DELL Pro 14 pulgadas WUXGA Intel Core Ultra 5 235U 16 GB 512GB SSD Windows 11 Pro Y5C5C
- Familia de procesador: Intel Core Ultra 5
- Modelo del procesador: 235U
- Memoria RAM: 16 GB
- Almacenamiento SSD: 512GB
- Diagonal de la pantalla: 14\"
- Resolución de la pantalla: 1920x1200 WUXGA
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E
IVA
Laptop DELL Pro 14 pulgadas WUXGA Intel Core Ultra 5 235U 16 GB 512GB SSD Windows 11 Pro Y5C5C
La computadora portátil DELL Pro Y5C5C integra un procesador Intel Core Ultra 5 235U, 16 GB de memoria DDR5 y almacenamiento SSD de 512GB en un formato de 14 pulgadas.
Rendimiento para múltiples tareas
El procesador Intel Core Ultra 5 235U cuenta con 12 núcleos y 14 filamentos, además de una frecuencia turbo de hasta 4.90GHz. Se complementa con 16GB de memoria DDR5 a 5600 MT/s y un SSD NVMe PCI Express 4.0 de 512GB para el manejo de aplicaciones, tareas y datos.
Espacio visual para documentos y contenido
La pantalla IPS antirreflejante de 14 pulgadas presenta resolución 1920x1200 WUXGA, relación de aspecto 16:10 y brillo de 300 cd / m². Esta combinación ofrece un área de visualización adecuada para trabajar con documentos y contenido multimedia.
Conexiones para distintos periféricos
La conectividad incluye Wi-Fi 6E, Bluetooth y Ethernet Gigabit 10/100/1000. Para dispositivos externos incorpora un puerto Thunderbolt 4, un puerto HDMI 2.1, dos puertos USB tipo A 3.0 y un puerto USB tipo C 3.1 Gen 2 compatible con DisplayPort Alternate Mode.
Movilidad y funciones de privacidad
Con un peso de 1.36 kg y una batería de 55 Wh con carga rápida, esta computadora portátil mantiene un formato orientado al transporte. También integra cámara frontal Full HD con persiana de privacidad, cámara infrarroja y módulo TPM 2.0.
- Procesador Intel Core Ultra 5 235U de 12 núcleos y 14 filamentos.
- Memoria DDR5 de 16GB y SSD NVMe PCI Express 4.0 de 512GB.
- Pantalla IPS antirreflejante de 14 pulgadas con resolución 1920x1200 WUXGA y relación 16:10.
- Wi-Fi 6E, Bluetooth, Ethernet Gigabit y un puerto Thunderbolt 4.
- Cámara frontal Full HD con persiana de privacidad y cámara infrarroja.
- Batería de 55 Wh con carga rápida y peso de 1.36 kg.
Especificaciones
| Teclado | |
| Idioma del teclado | Español |
| Copilot key | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (frente) | 1.89 cm |
| Altura (posterior) | 2.04 cm |
| Profundidad | 225.3 mm |
| Peso | 1.36 kg |
| Ancho | 313.7 mm |
| Memoria | |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| USB Type-C charging port | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Rendimiento de la NPU hasta | 12 TOPs |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 55 Wh |
| Peso de la batería | 210 g |
| Voltaje de la pila | 11.7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tipo de antena | 2x2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.90GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 235U |
| Socket de procesador | FCBGA2049 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.1 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.9 GHz |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra 5-2xxx |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Número de filamentos de procesador | 14 |
| Audio | |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| Sensor de pasillo | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
| Características especiales del procesador | |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Front camera HD type | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
La computadora portátil DELL Pro Y5C5C combina Windows 11 Pro, teclado en español y conectividad Wi-Fi 6E en un equipo de color plata.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.