Laptop DELL Pro 14 Plus 14" WUXGA Intel Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro 4P1FT
- Familia de procesador: Intel Core Ultra 7
- Modelo del procesador: 266V
- Memoria RAM: 16GB
- Almacenamiento SSD: 512GB
- Resolucion de la Pantalla: 1920x1200 WUXGA
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7
- Idioma del Teclado: Español
IVA
Laptop DELL Pro 14 Plus 14" WUXGA Intel Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro 4P1FT
La computadora portátil DELL Pro 14 Plus 4P1FT reúne un formato de 14", procesamiento Intel Core Ultra 7 y una construcción de aluminio con peso de 1.53 kg, características orientadas al trabajo cotidiano tanto en la oficina como en movimiento.
Procesamiento y almacenamiento para el trabajo diario
El procesador Intel Core Ultra 7 266V integra 8 núcleos: 4 núcleos de rendimiento y 4 de baja eficiencia energética. Sus núcleos de rendimiento operan con una frecuencia base de 2.2 GHz y alcanzan hasta 5 GHz, mientras que la configuración se complementa con 16GB de memoria RAM LPDDR5x-SDRAM y una unidad SSD NVMe de 512GB con interfaz PCI Express 4.0.
Espacio visual para organizar el contenido
La pantalla IPS de 14" presenta una resolución de 1920x1200 WUXGA y relación de aspecto 16:10, una combinación que ofrece espacio para visualizar documentos y aplicaciones. También incorpora brillo de 300 cd / m², frecuencia de actualización de 60Hz y superficie antirreflejante; la pantalla no es táctil.
Conexiones para una estación de trabajo flexible
Para conectar pantallas, accesorios y otros dispositivos, dispone de 2 puertos Thunderbolt 4, 1 puerto HDMI 2.1 y 2 puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1). El puerto USB Type-C admite DisplayPort Alternate Mode y carga, mientras que Wi-Fi 7, Bluetooth y la banda triple de 2.4/5/6 GHz cubren la conectividad inalámbrica.
Herramientas para comunicación y jornadas con poca luz
La cámara frontal Full HD ofrece resolución de 1920 x 1080 Pixeles y captura de video a 30 fps. Para llamadas y contenido multimedia, el equipo incorpora 2 micrófonos y 2 altavoces de 2.5 W cada uno. El teclado en Español cuenta con retroiluminación para facilitar su uso cuando hay poca luz.
Carga y protección integradas
La batería de 55 Wh admite carga rápida y registra un tiempo de recarga de 4 h. El equipo incluye un adaptador AC de 65 W y puerto de carga USB Type-C. Para la protección del sistema y del dispositivo físico, integra Trusted Platform Module (TPM) 2.0 y una ranura para cable de seguridad.
- Es una Copilot+ PC con Windows 11 Pro de 64-bit.
- La NPU ofrece un rendimiento de hasta 48 TOPs.
- Integra gráficos Intel Arc Graphics y es compatible con la plataforma Intel® vPro™.
- Su carcasa de aluminio se presenta en color plata.
Especificaciones
| Teclado | |
| Idioma del teclado | Español |
| Copilot key | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 21.2 mm |
| Altura (frente) | 1.95 cm |
| Altura (posterior) | 2 cm |
| Profundidad | 313.5 mm |
| Peso | 1.53 kg |
| Ancho | 224 mm |
| Memoria | |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 8533 MT/s |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 16GB |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| USB Type-C charging port | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 72 W |
| Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Rendimiento total del procesador hasta | 118 TOPs |
| Rendimiento de GPU hasta | 66 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 48 TOPs |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 55 Wh |
| Peso de la batería | 220 g |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Voltaje de la pila | 11.7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | A bordo |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 37 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 3.7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 2200 MHz |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 266V |
| Socket de procesador | FCBGA2833 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | LPDDR5x |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 4 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.2 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra 7-2xxx |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Potencia base del procesador | 17 W |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Cirrus Logic CS42L43 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel Arc Graphics |
| Características especiales del procesador | |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 5760 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Banda Wi-Fi | Triple Banda 2.4/5/6 GHz |
| WLAN controller manufacturer | Intel |
La computadora portátil DELL Pro 14 Plus 4P1FT combina procesamiento Intel Core Ultra 7 266V, pantalla WUXGA de 14" y conectividad Wi-Fi 7 en un equipo de aluminio con peso de 1.53 kg para el trabajo cotidiano en la oficina o en movimiento.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.