Laptop ASUS ExpertBook P1 14" Full HD Intel Core i5 8GB 512GB SSD Windows 11 Pro 90NX0871-M00VR0
- Modelo del procesador: i5-13420H
- Memoria RAM: 8GB
- Almacenamiento SSD: 512GB
- Resolucion de la Pantalla: 1920x1080 Full HD
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): 2
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2): 2
IVA
Laptop ASUS ExpertBook P1 14" Full HD Intel Core i5 8GB 512GB SSD Windows 11 Pro 90NX0871-M00VR0
La computadora portátil ASUS ExpertBook P1 90NX0871-M00VR0 combina una pantalla de 14" Full HD con procesador Intel Core i5-13420H, 8GB de memoria RAM y almacenamiento SSD de 512GB.
Visualización para el trabajo
La pantalla de 14" ofrece resolución 1920x1080 Full HD, brillo de 300 cd / m² y tecnología antirreflejante. Su relación de aspecto nativa es 16:9 y alcanza una velocidad de actualización máxima de 60Hz.
Recursos para aplicaciones y archivos
Integra un procesador Intel Core i5-13420H con 8 núcleos, 16 filamentos y Smart Cache de 24MB. Sus 8GB de memoria DDR5 acompañan a una unidad SSD NVMe de 512GB con interfaz PCI Express 4.0.
Conexiones para distintos periféricos
Incluye dos puertos tipo A USB 3.0, dos puertos tipo C USB 3.1, un puerto HDMI 1.4 y un puerto Ethernet LAN RJ-45. También incorpora Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 y DisplayPort Alternate Mode mediante USB Type-C.
Acceso y privacidad integrados
La cámara frontal HD dispone de persiana de privacidad. Para el acceso y la protección del equipo, incorpora lector de huella digital, TPM 2.0 y protección con contraseña para BIOS, unidad de disco duro y usuario.
- Pantalla de 14" con resolución 1920x1080 Full HD, brillo de 300 cd / m² y tecnología antirreflejante.
- Procesador Intel Core i5-13420H con 8 núcleos, 16 filamentos y Smart Cache de 24MB.
- Memoria RAM DDR5 de 8GB y SSD NVMe de 512GB con interfaz PCI Express 4.0.
- Dos puertos tipo A USB 3.0, dos puertos tipo C USB 3.1, HDMI 1.4 y Ethernet LAN RJ-45.
- Conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 y Gigabit Ethernet 10/100/1000.
- Windows 11 Pro, teclado en español y lector de huella digital.
Especificaciones
| Teclado | |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 19.7 mm |
| Profundidad | 214.4 mm |
| Ancho | 324.5 mm |
| Detalles técnicos | |
| Compliance certificates | REACH |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 8GB |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Pantalla táctil | No |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| USB Type-C charging port | Si |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20V |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
| Tecnología de batería | Litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
| Introduction year | 2025 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | M.2 |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.60GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Caché del procesador | 24MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4,DDR5 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dirac |
| Micrófono incorporado | Si |
| Seguridad | |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 410 mm |
| Profundidad del paquete | 75 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Peso del paquete | 3.49 kg |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Red | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
La computadora portátil ASUS ExpertBook P1 90NX0871-M00VR0 reúne Windows 11 Pro, teclado en español y batería de litio de 50 Wh en un equipo posicionado para el trabajo.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.