Laptop ASUS ExpertBook B3 14" 1920x1200 Intel Core Ultra 7 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro 90NX08L1-M00KZ0
- Familia de procesador: Intel Core Ultra 7
- Modelo del procesador: 155H
- Modelo de adaptador de gráficos discretos: No disponible
- Capacidad de memoria RAM: 16GB
- Capacidad total SSD: 512GB
- Resolución de la pantalla: 1920x1200 WUXGA
- Pantalla táctil: Idioma del teclado: Español
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro
IVA
Laptop ASUS ExpertBook B3 14" 1920x1200 Intel Core Ultra 7 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro 90NX08L1-M00KZ0
La Laptop ASUS ExpertBook B3 es una opción ideal para profesionales que buscan un equipo ligero y eficiente. Con un diseño compacto, esta laptop está equipada con un potente procesador Intel Core Ultra 7, ofreciendo un rendimiento confiable para tareas diarias. Su pantalla de 14" con resolución WUXGA proporciona imágenes nítidas y claras, perfectas para videoconferencias y trabajos de oficina.
Entre sus características destacan:
- Teclado resistente a líquidos, ideal para entornos de trabajo exigentes.
- Almacenamiento rápido con un SSD de 512GB, que permite un acceso veloz a tus datos.
- Conectividad avanzada con puertos USB tipo C y HDMI, facilitando la conexión a múltiples dispositivos.
Especificaciones
| Teclado | |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (frente) | 1.89 cm |
| Altura (posterior) | 1.9 cm |
| Profundidad | 226.8 mm |
| Ancho | 315.1 mm |
| Detalles técnicos | |
| Compliance certificates | REACH |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| USB Type-C charging port | Si |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20V |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
| Introduction year | 2025 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
| Nombre del color | Gentle Grey |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | SO-DIMM |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.80GHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Caché del procesador | 24MB |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155H |
| Socket de procesador | FCBGA2049 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.9 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra 7-1xxx |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Número de filamentos de procesador | 22 |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dirac |
| Micrófono incorporado | Si |
| Seguridad | |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Empaquetado | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU | No disponible |
| On-board graphics adapter family | Intel Arc Graphics |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | Full HD |
| Windows Hello | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Esta laptop es una herramienta versátil para quienes trabajan en movimiento, combinando diseño y funcionalidad para satisfacer las necesidades del entorno laboral actual.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.