iPad Apple 11 Retina 11" Apple A16 256GB WiFi Plata MD4G4CL/A
- Modelo del procesador: A16
- Capacidad: 256GB
- Diagonal de la pantalla: 11"
- Resolución de la pantalla: 2360 x 1640 Pixeles
- Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP
- Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP
- Tiempo de navegación (Wi-Fi) de la batería: 10 h
IVA
iPad Apple 11 Retina 11" Apple A16 256GB WiFi Plata MD4G4CL/A
El Apple iPad 11 es una tableta WiFi con chip A16, almacenamiento de 256GB y pantalla Retina de 11 pulgadas para organizar actividades, disfrutar contenido y comunicarte desde iPadOS.
Pantalla táctil Retina
Su panel IPS Retina de 11 pulgadas combina resolución de 2360 x 1640 píxeles, densidad de 264 ppi y brillo de 500 cd / m². La tecnología True Tone ajusta el balance de blancos para una visualización natural.
La pantalla capacitiva Multi-touch cuenta con retroiluminación LED, esquinas redondeadas y revestimiento oleofóbico antihuellas para el uso directo con los dedos.
Chip A16 y entorno iPadOS
El Apple A16 de 5 núcleos se acompaña de gráficos Apple de 4 núcleos y coprocesador Neural Engine de 16 núcleos para un funcionamiento fluido. Dispone de 256GB de almacenamiento flash y no integra lector de tarjetas.
iPadOS incorpora aplicaciones para organización, comunicación y entretenimiento, además del asistente Apple Siri. Cuenta con lector de huella digital para facilitar el acceso al dispositivo.
Cámaras y contenido multimedia
La cámara frontal de 12 MP y apertura 2.4 se complementa con Center Stage para las videollamadas. La cámara trasera única de 12 MP tiene apertura 1.8, lente de 5 elementos, autoenfoque y zoom digital 5x.
Permite grabar video hasta 4K Ultra HD de 3840 x 2160 y cámara lenta en 1080p a 120 fps o 240 fps. Incluye estabilización de video, estabilización cinematográfica, panorámica, ráfaga y lapso de tiempo para distintas formas de captura.
Dos altavoces y dos micrófonos acompañan las llamadas y la reproducción multimedia, con soporte para Dolby Atmos, Dolby Digital y Dolby Digital Plus.
Conexiones y autonomía
Ofrece Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 y AirPlay. Esta versión no admite redes móviles ni tarjeta SIM y no cuenta con NFC; su puerto USB 2.0 tipo C permite carga y transferencia de datos, además de DisplayPort Alternate Mode.
La batería de polímero de litio de 28.93 Wh ofrece hasta 10 h de navegación mediante Wi-Fi. Incluye cable USB tipo C, pero no adaptador AC.
Diseño ligero y materiales
La cubierta de aluminio en color plata tiene 7 mm de profundidad y un peso de 477 g, con 248.6 mm de altura y 179.5 mm de ancho para transportarlo fácilmente. Cuenta con certificación ENERGY STAR y no contiene arsénico, berilio, mercurio ni PVC/BFR.
- Pantalla Retina Multi-touch de 11 pulgadas y 2360 x 1640 píxeles.
- Chip Apple A16 y 256GB de almacenamiento.
- Cámaras frontal y trasera de 12 MP; video hasta 4K.
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y carga USB tipo C.
- Hasta 10 h de navegación Wi-Fi y peso de 477 g.
Especificaciones
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.0 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 248.6 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso | 477 g |
| Ancho | 179.5 mm |
| Exhibición | |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
| Diagonal de la pantalla | 11" |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Control de energía | |
| USB Type-C charging port | Si |
| Sustentabilidad | |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.93 Wh |
| Batería incluida | Si |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Diseño | |
| Lector de huella digital | Si |
| Color del producto | Plata |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Software | |
| Compatible con Mac | Si |
| Virtual assistant | Apple Siri |
| Plataforma | iPadOS |
| Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Conexión | |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| AirPlay | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A16 |
| Coprocesador | Si |
| núcleos coprocesador | 16 |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Audio | |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Desempeño | |
| Formato de archivos soportados | ZIP |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | No |
| Acelerómetro | Si |
| Barómetro | Si |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Giroscopio | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| iBeacon | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | True Tone |
| Gráficos | |
| Graphics adapter cores | 4 |
| Graphics chipset | Apple |
| Cámara fotográfica | |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Cámara frontal | Si |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC |
| Movimiento lento | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Panorámica | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cinematic video stabilization | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Burst mode | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Center Stage | Si |
| Zoom digital | 5x |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Geoetiquetado | Si |
| Screen flash | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Máxima resolución de video | 4K Ultra HD 3840 x 2160 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Generación de la red móvil | No compatible |
| Conectividad | WiFi |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
El Apple iPad 11 combina pantalla Retina, cámaras de 12 MP y un diseño ligero para llevar tus aplicaciones, entretenimiento y comunicación a distintos lugares.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.
Escribir una opinión
Productos Relacionados
- Diagonal de la pantalla: 11\"
- Capacidad de almacenamiento interno: 128GB
- Modelo del procesador: A16
- Tipo: iPad Pro
- Capacidad: 256GB
- Tecnología: Wi-Fi + Cellular
- Diagonal de la pantalla: 27.9 cm (11\")
- Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB
- Modelo del procesador: M5
- Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11\")
- Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB
- Modelo del procesador: A16