Impresora Láser monocromática Xerox VersaLink hasta 47 ppm Ethernet USB 2.0 B410_DN
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/): 47 ppm
- Modo de impresión duplez: Auto
- Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
- Capacidad de entrada y salida: Capacidad total de entrada: 650 hojas
- Impresión segura: Si
- Ethernet: Si
- Wifi: No
- Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
IVA
Impresora Láser monocromática Xerox VersaLink hasta 47 ppm Ethernet USB 2.0 B410_DN
La Xerox VersaLink B410_DN es una impresora láser monocromática con conexión Ethernet y USB para la producción de documentos.
Impresión y volumen de trabajo
Imprime en negro a 47 ppm con calidad normal en A4 y a doble cara a 24 ppm en negro. El dúplex es automático y la primera página en negro, normal, tarda 5.4 s; el calentamiento desde reposo es de 6.9 s.
Ofrece resolución en blanco y negro de 1200 x 1200 DPI y resolución máxima de 1200 x 2400 DPI. Su ciclo recomendado es de 0 - 20000 páginas por mes, frente a un máximo de 175000 páginas por mes.
Alimentación y preparación de trabajos
Las dos bandejas suman 650 hojas de entrada, con 550 hojas en la bandeja 1 y 100 en la multiuso; la salida admite 250 hojas. El papel de la bandeja y el usado a doble cara admite 60 - 120 g/m², mientras que la multiuso admite 60 - 216 g/m².
Incluye impresión segura, marcas de agua y creación de folletos. La pantalla LCD a color de 10.9 cm (4.3 pulgadas) incorpora control táctil para operar el equipo.
Conexión cableada y opciones de red
Dispone de Ethernet de 10,100,1000 Mbit/s y dos puertos USB 2.0 con conectores Type-A / Type-B. No incluye Wifi; la LAN inalámbrica es opcional. Admite Apple AirPrint y Mopria Print Service.
- Impresión negra de 47 ppm en calidad normal A4.
- Dúplex automático y entrada de 650 hojas.
- Impresión segura y de folletos.
Especificaciones
| Velocidad de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 47 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calida | 24 ppm |
| Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo) | 6.9 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.4 s |
| Márgenes de impresión | 4.2 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 20000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Fuentes de la impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
| Número de fuentes PCL® | 94 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 163 |
| País de origen | China |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 650 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Pap |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Ancho de formato personalizado | 105 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 360 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
| Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 120 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Red | |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad | FIPS 140-2, TLS |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | Y |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | Y |
| Protocolos de gestión | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Print |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 56 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (en silencio) | 52 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 71 Db |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 669 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7.7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Altura | 308 mm |
| Peso | 15.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 430 mm |
| Largo del paquete | 470 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 18 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Guía de seguridad | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CD de documentación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
La Xerox B410_DN combina velocidad en negro, alimentación de gran capacidad y funciones de preparación de documentos para el trabajo de oficina.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.