Impresora Color Láser Xerox C410 40 ppm 1200 x 1200 DPI C410/DN
- Tecnología de impresión: Láser
- Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI
IVA
Impresora Color Láser Xerox C410 40 ppm 1200 x 1200 DPI C410/DN
La impresora Xerox C410 es una solución ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren impresiones a todo color de alta calidad. Con una velocidad de impresión de hasta 40 ppm y una resolución de hasta 1200 x 1200 DPI, esta impresora láser se adapta perfectamente a entornos donde se prioriza la presentación visual de documentos.
Su conectividad inalámbrica facilita la impresión desde múltiples dispositivos, incluyendo portátiles y smartphones, mientras que su diseño compacto permite una fácil integración en espacios de trabajo reducidos.
- Impresión a color y en blanco y negro
- Conectividad inalámbrica para mayor comodidad
- Capacidad de impresión dúplex automática
Especificaciones
| Calidad de impresión | |
| Colores de impresión | Negro/Cian/Magenta/Amarillo |
| Tecnología de impresión | |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Number of bitmap fonts | 2 |
| Printer fonts | Bitmap, PCL, PostScript |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de memoria RAM | 1000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Impresión directa | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Puerto USB | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Impresión segura | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.1 s |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.4 s |
| Márgenes de impresión | 4.2 mm |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 251 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas |
| Total output capacity | 125 hojas |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
| Altura | 32cm |
| Peso del paquete | 23.9 kg |
| Profundidad | 423 mm |
| Ancho | 445 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Detalles técnicos | |
| País de origen | China |
| Velocidad de impresión | |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 4.3" |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
| Fuentes PCL® | 89 |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 22 W |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240V |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris/Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Contenido del embalaje | |
| Included cartridge capacity (CMY) | 2000 páginas |
| Included cartridge capacity (black) | 2400 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Documentation CD | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Conexión | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No disponible |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Tecnología de la impresión | |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 4800 DPI |
| Color | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada máxima | 2001 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida máxima | 125 hojas |
| Contenido del empaque | |
| Guía de seguridad | Si |
| Desempeño | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 10000 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 67 Db |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Sound pressure level (duplex printing) | 54 Db |
| Sound pressure level (quiet mode) | 48 Db |
| Procesador incorporado | Si |
| Sound pressure level (printing) | 52 Db |
| Dirección de papel | |
| Paper tray media weight | 60 - 200 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal |
| Red | |
| Protocolos de gestión | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Y |
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2, TLS |
| Características | |
| Número de fuentes escalables | 158 |
| Tipo de control | Tocar |
| Impresión a doble cara | Si |
| Page description languages | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
La Xerox C410 es una opción confiable para quienes buscan calidad y eficiencia en sus impresiones. Su diseño y características técnicas la convierten en una herramienta valiosa para cualquier oficina moderna.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.