Computadora portátil DELL Intel Core i7 1355U 16 GB DDR5 SSD 512 GB 15.6 pulgadas Full HD Windows 11 Pro 9KP97
- Modelo del procesador: i7-1355U
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD
- Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6\")
- Tipo HD: Full HD
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro
IVA
Computadora portátil DELL Intel Core i7 1355U 16 GB DDR5 SSD 512 GB 15.6 pulgadas Full HD Windows 11 Pro 9KP97
La computadora portátil DELL 9KP97 combina un procesador Intel Core i7-1355U de 13ma Generación con 16 GB de memoria DDR5-SDRAM y almacenamiento SSD de 512 GB.
Procesamiento y memoria
El procesador Intel Core i7-1355U de 13ma Generación cuenta con 10 núcleos, 12 filamentos, frecuencia turbo de 5 GHz y 12 MB de Smart Cache. Se complementa con 16 GB de memoria DDR5-SDRAM a 4400 MT/s en una configuración de 1 x 16 GB.
Visualización de contenido
La pantalla de 15.6 pulgadas ofrece resolución de 1920 x 1080 píxeles, tipo Full HD y panel IPS WVA. También incorpora retroiluminación LED, superficie antirreflejante y una velocidad máxima de actualización de 120 Hz.
Almacenamiento y conectividad
El almacenamiento se concentra en una unidad SSD M.2 NVMe de 512 GB con interfaz PCI Express 4.0. Para la conexión inalámbrica dispone de Wi-Fi 6 de doble banda, antena 2x2, Multi User MIMO y Bluetooth.
Seguridad y alimentación
Integra lector de huella digital y un módulo de plataforma confiable TPM 2.0. Su batería de polímero de litio tiene cuatro celdas y 54 Wh, admite carga rápida y puede recibir alimentación mediante USB Tipo-C con suministro de potencia USB.
- Gráficos incorporados Intel UHD Graphics.
- Windows 11 Pro de 64 bits instalado.
- Cubierta de aluminio en colores platino y plata.
- Cámara frontal HD de 1280 x 720 píxeles a 30 fps.
- Incluye un puerto USB 2.0, un USB Tipo-A 3.2 Gen 1, un USB Tipo-C 3.2 Gen 1 y un puerto HDMI 1.4.
- Teclado en español con teclado numérico y touchpad.
Especificaciones
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Platino, Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4400 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Red | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802 |
| Conexión de redes móviles | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 1201 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| Desempeño | |
| Índice de reparabilidad | 7.1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Nombre del color del teclado | Platinum Silver |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1YR, Activate Your Micr |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 240 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 358.5 mm |
| Profundidad | 235.6 mm |
| Altura (frente) | 1.7 cm |
| Altura (posterior) | 1.9 cm |
| Peso | 1.9 kg |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 160 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 135.36 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3.68 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 19.36 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 1.6 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | Si |
La computadora portátil DELL 9KP97 reúne pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, Wi-Fi 6 y Windows 11 Pro en un equipo con peso de 1.9 kg.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.