Computadora portátil Apple Macbook Air M4 24 GB 512 GB SSD Plata MC654E/A
- Modelo del procesador: M4
- Núcleos del procesador: 10
- Memoria interna: 24 GB
- Capacidad total de almacenaje: 512 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD
- Diagonal de la pantalla: 34.5 cm (13.6")
- Tecnología de visualización del nombre comercial: Retina líquida
- Sistema operativo instalado: macOS Sequoia
IVA
Computadora portátil Apple Macbook Air M4 24 GB 512 GB SSD Plata MC654E/A
La computadora portátil Apple Macbook Air MC654E/A integra el procesador M4 de 10 núcleos, 24 GB de memoria y almacenamiento SSD de 512 GB en una cubierta de aluminio color plata.
Imagen con tecnologías integradas
Su pantalla Retina líquida de 34.5 cm (13.6") utiliza un panel IPS con resolución de 2560 x 1664 Pixeles, brillo de 500 cd / m², True Tone, Color ancho (P3) y Alto Rango Dinámico (HDR).
Procesamiento y gráficos integrados
El procesador Apple M4 distribuye sus 10 núcleos entre 4 de rendimiento y 6 eficientes. Se complementa con Apple GPU de 10 núcleos, aceleración del trazado de rayos y Apple Neural Engine (ANE) de 16 núcleos.
Conectividad para periféricos y pantallas
La conectividad incluye Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, dos puertos Thunderbolt 4, USB Type-C DisplayPort Alternate Mode y carga mediante MagSafe 3. También admite hasta 2 pantallas externas.
Energía para distintas jornadas
La batería de polímero de litio ofrece una capacidad de 53.8 Wh, hasta 18 h de reproducción continua de video y hasta 15 h de navegación mediante Wi-Fi. Además, cuenta con carga rápida y puerto de carga USB Tipo-C.
- Cámara frontal de 12 MP con resolución Full HD.
- Sistema de cuatro altavoces con Audio espacial y Dolby Atmos.
- Tres micrófonos con modos Voice Isolation y Wide Spectrum.
- Teclado con retroiluminación y lector de huella digital.
- Peso de 1.24 kg y altura de 11.3 mm.
Especificaciones
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Año de introducción | 2025 |
| Mes de introducción | Marzo |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 34.5 cm (13.6") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1664 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de panel | IPS |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Retina líquida |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 224 ppi |
| Tecnología True Tone | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High |
| Número de pantallas externas compatibles | 2 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación de procesadores | Apple M 4th Gen |
| Modelo del procesador | M4 |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Modelo del coprocesador | Neural Engine |
| Núcleos del coprocesador | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 24 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Apple |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
| Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 10 |
| Soporte 4k de adaptador gráfico incluido | Si |
| Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | Si |
| Aceleración del trazado de rayos | Si |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 120 GB/s |
| Audio | |
| Audio espacial | Si |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conector base | Si |
| Tipo de puerto de carga | MagSafe 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Índice de reparabilidad | 6.8 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Tablero sensible a la presión | Si |
| Software | |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Fi |
| Sistema operativo instalado | macOS Sequoia |
| Inteligencia Apple | Si |
| Características especiales del procesador | |
| Plataforma verificada Intel® Evo™ | No |
| Motor de decodificación de video | Si |
| Motor de codificación de vídeo | Si |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Color ancho (P3) |
| Funciones de accesibilidad | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, S |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 53.8 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 18 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 15 h |
| Carga rápida | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 35 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 30 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 70 W |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud máxima de envío | 10500 m |
| Altura máxima de almacenamiento | 4500 |
| Altitud no operativa | 4500 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 304.1 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura | 11.3 mm |
| Peso | 1.24 kg |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Vídeo | |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus sigl | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
La computadora portátil Apple Macbook Air MC654E/A combina el procesador M4, 24 GB de memoria, SSD de 512 GB y pantalla Retina líquida de 13.6" en una cubierta de aluminio color plata.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.