Computadora de escritorio DELL Pro Slim Essential QVS1260 Intel Core i5-14400 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro CD3KC
- Modelo del procesador: i5-14400
- Memoria RAM: 16GB
- SSD: 512GB
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro
- Tipo de memoria interna: DDR5
- Tipo de chasis: PC delgado
- Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 730
IVA
Computadora de escritorio DELL Pro Slim Essential QVS1260 Intel Core i5-14400 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro CD3KC
La computadora de escritorio DELL Pro Slim Essential QVS1260 CD3KC integra un procesador Intel Core i5-14400, 16GB de memoria RAM y almacenamiento SSD de 512GB en un chasis de PC delgado.
Configuración de procesamiento y memoria
El procesador Intel Core i5-14400 cuenta con 10 núcleos y 16 hilos, frecuencia turbo de hasta 4.70GHz y caché de 20MB. La configuración incluye 16GB de memoria DDR5 a 4800 MT/s, distribuidos en 1 x 16 GB sobre 2x DIMM, con memoria interna máxima de 32GB.
Almacenamiento y gráficos integrados
El almacenamiento utiliza una unidad SSD NVMe M.2 de 512GB con memoria QLC e interfaz PCI Express 3.0. Los gráficos están integrados mediante Intel UHD Graphics 730 y no se incluye un adaptador de gráficos discreto.
Opciones de conexión y expansión
La conectividad incluye Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth y Gigabit Ethernet 10/100/1000. Para dispositivos y pantallas dispone de 4 puertos USB 2.0, 3 puertos tipo A USB 3.0, 1 puerto tipo C USB 3.0, 1 HDMI 2.1 y 1 DisplayPort 1.4. También incorpora 3 ranuras x1 PCI Express y 1 ranura x16 PCI Express.
- Incluye Windows 11 Pro de 64-bit.
- Integra Módulo de plataforma confiable (TPM) 2.0.
- Cuenta con fuente de alimentación de 180 W con certificación 80 PLUS Bronze.
- El chasis de PC delgado es de color negro e incorpora ranura de bloqueo Kensington.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de conectores SATA III | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras x1 PCI Express | 3 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 303.5 mm |
| Profundidad | 293 mm |
| Ancho | 9.5cm |
| Memoria | |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4800 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 32GB |
| Otras características | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 - 63 Hz |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | PC delgado |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7920 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Procesador | |
| Máxima potencia del turbo | 148 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.70GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Caché del procesador | 20MB |
| Familia de procesador | Intel Core |
| Modelo del procesador | i5-14400 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4,DDR5 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Contenido del empaque | |
| Mouse included on selected markets | Dell Wired Mouse - MS116 - Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish - Black |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 730 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Red | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Si |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111KD |
| WLAN controller manufacturer | MediaTek |
La computadora de escritorio DELL Pro Slim Essential QVS1260 CD3KC reúne un procesador Intel Core i5-14400, memoria DDR5, SSD NVMe de 512GB, conectividad Wi-Fi 6 y Windows 11 Pro en un chasis de PC delgado.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.