Apple iPhone 17 Pro 512GB Plata IPHONE-17 PRO-512-PLATA
- Diagonal de la Pantalla: 6.3"
- Pantalla: Super Retina XDR
- Almacenamiento: 512GB
- Modelo del procesador: A19 Pro
- Tipo de cámara trasera: Triple cámara
- Generación de la red móvil: 5G
- Tiempo continuo de reproducción de video: 33 h
- Código IP (International Protection): IP68
IVA
Apple iPhone 17 Pro 512GB Plata IPHONE-17 PRO-512-PLATA
El iPhone APPLE 17 Pro IPHONE-17 PRO-512-PLATA combina una pantalla Super Retina XDR de 6.3", almacenamiento interno de 512GB y color Plata en un equipo pensado para aplicaciones, navegación, juegos, contenido multimedia y fotografía.
Una experiencia visual fluida
La pantalla OLED Super Retina XDR de 6.3" ofrece una superficie amplia para navegar, jugar y reproducir contenido. Su resolución de 2622 x 1206 Pixeles y máxima velocidad de actualización de 120Hz se complementan con ProMotion, True Tone, Dynamic Island, pantalla siempre encendida y amplia gama de colores (P3). También admite Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) y Hybrid Log-Gamma (HLG).
Espacio para aplicaciones y contenido
La capacidad de almacenamiento interno de 512GB permite conservar aplicaciones, fotos y videos en el dispositivo. Esta capacidad resulta especialmente útil para quienes generan o guardan contenido multimedia con frecuencia.
Herramientas para fotografía y video
El sistema de triple cámara integra las lentes Fusion Main, Fusion Ultra Wide y Fusion Telephoto. Sus tres cámaras traseras tienen resolución de 48 MP, mientras que la cámara frontal ofrece 18 MP. Para fotografía y video incorpora modo noche, fotografía macro, modo retrato, estabilización de imagen Optical Image Stabilization (OIS), grabación de video macro y captura de video de 3840 x 2160 Pixeles.
Procesamiento para tareas y gráficos
El procesador Apple A19 Pro cuenta con 6 núcleos, distribuidos en 2 núcleos de rendimiento y 4 núcleos eficientes. Integra trazado de rayos acelerado por hardware y Apple Neural Engine (ANE) con 16 núcleos de NPU, recursos que acompañan el uso de aplicaciones y el procesamiento de gráficos.
Conectividad para el uso cotidiano
La conectividad incluye red móvil 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC y AirPlay. También dispone de conector USB-C con versión USB 3.1, además de compatibilidad Dual SIM mediante eSIM.
- Ofrece hasta 33 h de reproducción continua de video y hasta 30 h de reproducción de video continuo transmitido.
- Admite carga inalámbrica de 25 W y carga rápida.
- Cuenta con código IP68 y funciones de protección contra polvo, salpicaduras y agua.
- Incluye iOS 26 y Apple Siri.
- Integra SOS de emergencia por satélite y detección de colisiones.
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 3.1 |
| Conector USB | USB-C |
| Puerto USB | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| número de micrófonos | 4 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Gestión de llamadas | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 150 mm |
| Peso del paquete | 372 g |
| Profundidad | 8,75 mm |
| Peso | 206 g |
| Ancho | 71,9 mm |
| Altura del paquete | 29 mm |
| Detalles técnicos | |
| Aplicaciones preinstaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 2820 min |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Sensores | |
| sensor magnético | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 6.3" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
| Modelo de dispositivo | iPhone 17 Pro |
| Tecnologías específicas de la marca. | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Revestimiento oleofóbico | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Display glass type | Ceramic Shield 2 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 3000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Otras características | |
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Control de energía | |
| Suministro de potencia USB | Si |
| USB Type-C charging port | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 35 W |
| Batería | |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 33 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Tecnología de batería | Litio |
| Tiempo de reproducción de video continuo (transmitido) | 30 h |
| Diseño | |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Lector de huella digital | No |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Color del producto | Plata |
| Arreglo de imanes | Si |
| Tipo de vidrio trasero | Ceramic Shield |
| Factor de forma | Barra |
| A prueba de agua hasta | 6 m |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| App distribution platform | Apple App Store |
| Redes móviles | |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| NavIC | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Galileo | Si |
| Barómetro | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Procesador | |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Trazado de rayos acelerado por hardware | Si |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Desempeño | |
| Pantalla compartida | Si |
| Audio espacial | Si |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 6 |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 W |
| SOS de emergencia (satélite) | Si |
| Botón de acción | Si |
| Amplio espectro | Si |
| Video llamada | Si |
| Aislamiento de voz | Si |
| Asistencia en el camino | Si |
| Detección de colisiones | Si |
| Botón de la cámara | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Carga rápida | Si |
| Ergonomía | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Velocidad de cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
| Formatos de video compatibles con la cámara | H.264, HEVC, ProRes |
| Enmarcado inteligente | Centrar escenario (Center Stage) |
| Detector de rostro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Movimiento lento | Si |
| Fusión profunda | Si |
| Corrección de lente | Si |
| Zoom óptico | 16x |
| Material de la cubierta del objetivo | Cristal de zafiro |
| Pixeles de enfoque híbrido | Si |
| Video QuickTake | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Grabación estéreo | Si |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Grabación de video macro | Si |
| Mezcla de audio | Si |
| Panorámica | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Fotos espaciales | Si |
| Motor fotónico | Si |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Zoom de audio | Si |
| Nombre de segunda lente trasera | Fusion Ultra Wide |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Pixeles 100% enfocados | Si |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Sistema de codificación de color de la Academia (ACES) | Si |
| Nombre de lente de cámara trasera | Fusion Main |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Reducción del ruido del viento | Si |
| Nombre de tercera lente trasera | Fusion Telephoto |
| Fotografía macro | Si |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Rear camera flash | Si |
| Iluminación de retratos | Si |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Zoom óptico de alejamiento | 2x |
| Zoom digital | 40x |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Front camera type | Cámara única |
| Modo retrato | Si |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 cm |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Zoom óptico de acercamiento | 8x |
| Genlock | Si |
| Red | |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Velocidad de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Generación de la red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Estándares 2G | EDGE, GSM |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| AirPlay | Si |
| Wifi | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Dual SIM |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tecnología de redes Thread | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| MIMO | Si |
| iBeacon | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
El iPhone APPLE 17 Pro IPHONE-17 PRO-512-PLATA reúne una pantalla Super Retina XDR de 6.3", almacenamiento de 512GB y un sistema de triple cámara para combinar visualización, espacio para contenido y herramientas de captura en un mismo dispositivo.
Sin opiniones todavía
Sé el primero en calificar este producto y compartir tu experiencia.