Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | • 81,3 cm (32″) |
Resolución de la pantalla | • 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | • 16:9 |
Tipo de pantalla | • IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | • 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | • 5 ms |
Tipo HD | • Quad HD |
Forma de la pantalla | • Plana |
Razón de contraste (típica) | • 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | • 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | • 178° |
Ángulo de visión, vertical | • 178° |
Número de colores de la pantalla | • 1,07 billones de colores |
Formatos gráficos soportados | • 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | • 16:9 |
Tamaño de pixel | • 0,2727 x 0,2727 mm |
NVIDIA G-SYNC | • No |
AMD FreeSync | • Si |
Altavoces incorporados | • No |
Cámara incorporada | • No |
Posicionamiento de mercado | • Juego |
Color del producto | • Negro |
Conector USB incorporado | • No |
HDMI | • Si |
Cantidad de DisplayPorts | • 1 |
Salida de auriculares | • Si |
Número de puertos HDMI | • 2 |
Salidas para auriculares | • 1 |
montaje VESA | • Si |
Ajustes de altura | • No |
Interfaz de panel de montaje | • 100 x 100 mm |
Inclinable | • Si |
Consumo energético | • 36 W |
Consumo de energía (inactivo) | • 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | • 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | • 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | • 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | • 50/60 Hz |
Ancho del dispositivo (con soporte) | • 713,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | • 208,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | • 513 mm |
Peso (con soporte) | • 7,21 kg |
Ancho (sin base) | • 71,4 cm |
Profundidad (sin base) | • 4,57 cm |
Altura (sin base) | • 41,9 cm |
Peso (sin base) | • 6,3 kg |
Monitor LG 32QN600-B.AWM 2560 x 1440 Pixeles 31.5 pulgadas 5 ms Negro
LG
Monitor LG 32QN600-B.AWM – 31.5 pulgadas, 2560 x 1440 Pixeles, 5 ms, Negro
|
Incluye |
Costo de Envío: $164.00
 
 
12 Meses de $791.32 con MercadoPago
3 Meses de $2,829.93 con MercadoPago
6 Meses de $1,465.03 con MercadoPago
9 Meses de $1,013.89 con MercadoPago
12 Meses de $791.32 con MercadoPago
18 Meses de $563.68 con MercadoPago
6 Meses de $1,465.03 con MercadoPago
9 Meses de $1,013.89 con MercadoPago
12 Meses de $791.32 con MercadoPago
18 Meses de $563.68 con MercadoPago
Disponible solo para envío
Monitor LG 32QN600-B.AWM 2560 x 1440 Pixeles 31.5 pulgadas 5 ms Negro
Información adicional
Peso | 10 kg |
---|