Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | • 80 cm (31.5″) |
Resolución de la pantalla | • 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | • 16:9 |
Tipo de pantalla | • IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | • 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | • 5 ms |
Tipo HD | • Full HD |
Tecnología de visualización | • LCD |
Forma de la pantalla | • Plana |
Ángulo de visión, horizontal | • 178° |
Ángulo de visión, vertical | • 178° |
Número de colores de la pantalla | • 16,78 millones de colores |
Formatos gráficos soportados | • 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | • 16:9 |
Tamaño de pixel | • 0,1212 x 0,3637 mm |
Gama de colores | • 72% |
NVIDIA G-SYNC | • No |
AMD FreeSync | • Si |
Cámara incorporada | • No |
Posicionamiento de mercado | • Juego |
Color del producto | • Negro |
Bisel frontal | • Negro |
Soporte desmontable | • Si |
Color de pies | • Negro |
País de origen | • China |
Libre de metales pesados | • Hg (mercurio) |
Conector USB incorporado | • No |
Puerto DVI | • No |
HDMI | • Si |
Entrada de audio | • No |
Salida de auriculares | • Si |
Número de puertos HDMI | • 2 |
Enchufe de entrada de CC | • Si |
montaje VESA | • Si |
Ranura para cable de seguridad | • Si |
Ajustes de altura | • No |
Interfaz de panel de montaje | • 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | • Kensington |
Inclinable | • Si |
Clase de eficiencia de energía | • A+ |
Consumo de energía anual | • 32 kWh |
Consumo energético | • 22 W |
Consumo de energía (ahorro) | • 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | • 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | • 50/60 Hz |
Certificados de sostenibilidad | • RoHS |
Ancho del dispositivo (con soporte) | • 729 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | • 208,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | • 513,1 mm |
Peso (con soporte) | • 6,62 kg |
Ancho (sin base) | • 72,9 cm |
Profundidad (sin base) | • 4,57 cm |
Altura (sin base) | • 42,9 cm |
Peso (sin base) | • 6,21 kg |
Stand incluido | • Si |
Ancho del paquete | • 812,8 mm |
Profundidad del paquete | • 149,9 mm |
Altura del paquete | • 515,6 mm |
Peso del paquete | • 9,21 kg |
Tipo de embalaje | • Caja |
Monitor LG 32MN500M-B.AWM 1920 x 1080 Pixeles 31.5 pulgadas 5 ms Negro
LG
Monitor LG 32MN500M-B.AWM – 31.5 pulgadas, 1920 x 1080 Pixeles, 5 ms, Negro
$4,710.00 |
Incluye |
Costo de Envío: $164.00
 
 
12 Meses de $465.31 con MercadoPago
3 Meses de $1,664.04 con MercadoPago
6 Meses de $861.46 con MercadoPago
9 Meses de $596.18 con MercadoPago
12 Meses de $465.31 con MercadoPago
18 Meses de $331.45 con MercadoPago
6 Meses de $861.46 con MercadoPago
9 Meses de $596.18 con MercadoPago
12 Meses de $465.31 con MercadoPago
18 Meses de $331.45 con MercadoPago
Disponible solo para envío
Monitor LG 32MN500M-B.AWM 1920 x 1080 Pixeles 31.5 pulgadas 5 ms Negro
Información adicional
Peso | 10 kg |
---|