Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Procesador incorporado | • Si |
Fabricante de procesador | • Intel |
Familia de procesador | • 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | • i7-8559U |
Frecuencia del procesador | • 2,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | • 4 |
Número de filamentos de procesador | • 8 |
Litografía del procesador | • 14 nm |
Frecuencia del procesador turbo | • 4,5 GHz |
De caché L3 | • 8 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | • 28 W |
Procesador nombre en clave | • Coffee Lake |
Configuración de CPU (máximo) | • 1 |
Tipo de ranuras de memoria | • SO-DIMM |
Número de ranuras de memoria | • 2 |
Número de ranuras DIMM | • 2 |
Memoria interna máxima | • 32 GB |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | • 2400 MHz |
tipos de memoria compatibles | • DDR4-SDRAM |
Canales de memoria | • Dual-channel |
Ancho de banda de memoria (max) | • 38,4 GB/s |
Voltaje de memoria | • 1.2 V |
Capacidad de módulo UDIMM soportada | • 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
Ranura para tarjeta de memoria extraíble | • microSDXC with UHS-I support |
ECC | • No |
No ECC | • Si |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | • HDD & SSD |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | • 2.5,M.2 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | • 2 |
Niveles RAID | • 0,1 |
Tarjeta de lectura integrada | • Si |
Tarjetas de memoria compatibles | • MicroSDXC |
Adaptador gráfico incorporado | • Si |
Graphics chipset | • Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | • Intel Iris Plus Graphics 655 |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | • 32768 MB |
Número de pantallas soportadas | • 3 |
Ethernet | • Si |
Wifi | • Si |
Wi-Fi estándares | • 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | • Si |
Número de puertos HDMI | • 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | • 4 |
Número de puertos interno USB 2.0 | • 2 |
Versión HDMI | • 2.0a |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | • Si |
Cabeceros infrarrojos del consumidor | • Si |
Cantidad de puertos Thunderbolt | • 1 |
Número de conectores SATA III | • 2 |
Cantidad de puertos USB | • 6 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | • 1 |
Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | • 22×42/80 |
Enchufe de entrada de CC | • Si |
Versión de entradas de PCI Express | • 3.0 |
Número de ranuras M.2 (M) | • 1 |
Configuraciones PCI Express | • 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Tipo de chasis | • UCFF |
Color del producto | • Negro |
Tipo de producto | • Mini PC barebone |
Interruptor de encendido/apagado integrado | • Si |
ARK ID | • 126140 |
Certificación | • CISPR 32, FCC, ICES, EN, ETSI EN, AS/NZS, VCCI, KN, CNS, RoHS, WEEE |
Socket de procesador | • BGA 1528 |
Número de procesadores soportados | • 1 |
Tipos de BIOS | • EEPROM |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | • 2.5 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | • No |
Canales de salida de audio | • 7.1 canales |
Sensor Rx de infrarrojos del cliente | • Si |
Sistemas operativos compatibles | • Windows 10, 64-bit* |
Código de Sistema de Armomización (SA) | • 8471500150 |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | • Si |
Opciones integradas disponibles | • No |
Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | • VT-x |
Tecnología Intel® Rapid Storage | • Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | • Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | • Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | • Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | • Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | • 2.0 |
Intel Hyper-Threading | • Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | • Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | • Si |
Intel® 64 | • Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | • Si |
Estados de inactividad | • Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | • Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | • Si |
Flex Memory Access de Intel® | • Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | • Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | • No |
Execute Disable Bit | • Si |
Caché Intel®igente de Intel® | • Si |
Intel® TSX-NI | • No |
Intel® Secure Key | • Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | • No |
Intel® OS Guard | • Si |
Tecnología Intel® Clear Video | • Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | • Si |
Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | • Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | • Si |
Tipo de fuente de alimentación | • Adaptador externo de CA |
Voltaje de salida de adaptador AC | • 12 – 19 V |
Cable de alimentación incluido | • Si |
Adaptador AC incluido | • Si |
Número de conectores SATA | • 2 |
Voltaje de entrada DC | • 12-19 DC |
Procesador ARK ID | • 137979 |
Producción gráfica | • HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) |
Estado | • Launched |
Configuración RAID compatible | • 2.5″ HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) |
Incluye procesador | • Intel® Core™ i7-8559U Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) |
Intel NUC INTEL (BOXNUC8I7BEH1) Intel Core i7 i7-8559U DDR4-SDRAM
Intel
Intel NUC INTEL BOXNUC8I7BEH1 – Intel Core i7, i7-8559U, SO-DIMM, DDR4-SDRAM, Negro
$11,630.00 |
Incluye |
Costo de Envío: $89.00
 
 
12 Meses de $1,148.95 con MercadoPago
3 Meses de $4,108.88 con MercadoPago
6 Meses de $2,127.13 con MercadoPago
9 Meses de $1,472.10 con MercadoPago
12 Meses de $1,148.95 con MercadoPago
18 Meses de $818.43 con MercadoPago
6 Meses de $2,127.13 con MercadoPago
9 Meses de $1,472.10 con MercadoPago
12 Meses de $1,148.95 con MercadoPago
18 Meses de $818.43 con MercadoPago
Disponible solo para envío
Intel NUC INTEL (BOXNUC8I7BEH1) Intel Core i7 i7-8559U DDR4-SDRAM
Información adicional
Peso | 0.7 kg |
---|