Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | • 61 cm (24″) |
Resolución de la pantalla | • 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | • 16:9 |
Tipo de pantalla | • IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | • 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | • 8 ms |
Tipo HD | • Full HD |
Tecnología de visualización | • LCD |
Forma de la pantalla | • Plana |
Razón de contraste (típica) | • 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | • 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | • 178° |
Ángulo de visión, vertical | • 178° |
Número de colores de la pantalla | • 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | • LED |
Formatos gráficos soportados | • 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Tiempo de respuesta (rápido) | • 5 ms |
Tamaño de pixel | • 0,275 x 0,275 mm |
Densidad del pixel | • 92 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | • 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | • 56 – 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | • 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | • 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | • 60,5 cm |
Sincronización en verde (SOG) | • Si |
DDC / CI | • Si |
Gama de colores | • 83% |
NVIDIA G-SYNC | • No |
AMD FreeSync | • No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | • Si |
Altavoces incorporados | • No |
Cámara incorporada | • No |
Posicionamiento de mercado | • Hogar |
Color del producto | • Negro |
Bisel frontal | • Negro |
Color de pies | • Negro |
Certificación | • TCO |
Conector USB incorporado | • No |
Puerto DVI | • No |
HDMI | • No |
Cantidad de DisplayPorts | • 1 |
Entrada de audio | • No |
Salida de auriculares | • No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | • 1 |
Versión de DisplayPort | • 1.2 |
HDCP | • Si |
Entrada de CA | • Si |
montaje VESA | • Si |
Ranura para cable de seguridad | • Si |
Ajustes de altura | • No |
Inclinable | • Si |
Ángulo de inclinación | • -5 – 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | • Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | • Si |
Consumo energético | • 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | • 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | • 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | • 12,34 W |
Voltaje de entrada AC | • 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | • 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | • 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | • -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | • 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | • 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | • 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | • 0 – 12192 m |
Certificados de sostenibilidad | • RoHS,ENERGY STAR |
Ancho del dispositivo (con soporte) | • 550,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | • 171 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | • 419,7 mm |
Peso (con soporte) | • 4,27 kg |
Ancho (sin base) | • 55,1 cm |
Profundidad (sin base) | • 5,24 cm |
Altura (sin base) | • 32,6 cm |
Peso (sin base) | • 3,25 kg |
Ancho del marco (lateral) | • 1,18 cm |
Ancho del marco (superior) | • 1,18 cm |
Ancho del marco (inferior) | • 1,18 cm |
Stand incluido | • Si |
Cables incluidos | • Corriente alterna, DisplayPort |
Peso del paquete | • 5,95 kg |
DELL 1920 x 1080 Pixeles 24 pulgadas Negro
DELL
DELL – 24 pulgadas, 1920 x 1080 Pixeles, Negro
$2,880.00 |
Incluye |
Costo de Envío: $119.00
 
 
12 Meses de $284.52 con MercadoPago
3 Meses de $1,017.50 con MercadoPago
6 Meses de $526.75 con MercadoPago
9 Meses de $364.54 con MercadoPago
12 Meses de $284.52 con MercadoPago
18 Meses de $202.67 con MercadoPago
6 Meses de $526.75 con MercadoPago
9 Meses de $364.54 con MercadoPago
12 Meses de $284.52 con MercadoPago
18 Meses de $202.67 con MercadoPago
Disponible solo para envío
DELL 1920 x 1080 Pixeles 24 pulgadas Negro
Información adicional
Peso | 7 kg |
---|